100% актуально

100% актуально

100% достоверно

100% достоверно

Прожиточный минимум на 2021 год по регионам

Напомним, что с 2021 года размер прожиточного минимума считается по новому. Он устанавливается не поквартально, как ранее, а на год вперёд. Также, для ряда детских пособий (например, с 3 до 7 лет), для расчётов учитывается прожиточный минимум не за II квартал предыдущего года, а прожиточный минимум на текущий год. Таким образом, в данной таблицы приведены актуальные данные для расчёта пособий в 2021 году.

Субъект федерации На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
Города федерального значения
Москва 18 029 ₽ 20 589 ₽ 13 496 ₽ 15 582 ₽
Санкт-Петербург 11 910 ₽ 13 074 ₽ 10 280 ₽ 11 608 ₽
Севастополь 11 380 ₽ 12 164 ₽ 9 862 ₽ 12 276 ₽
Субъект федерации На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
Республики
Адыгея 9 779 ₽ 10 404 ₽ 7 981 ₽ 10 060 ₽
Алтай 10 838 ₽ 11 252 ₽ 9 539 ₽ 10 875 ₽
Башкортостан 10 015 ₽ 10 641 ₽ 9 605 ₽ 10 077 ₽
Бурятия 12 810 ₽ 13 298 ₽ 10 372 ₽ 13 441 ₽
Дагестан 9 934 ₽ 10 199 ₽ 7 833 ₽ 10 146 ₽
Ингушетия * 10 353 ₽ 10 580 ₽ 8 129 ₽ 10 872 ₽
Кабардино-Балкария 12 576 ₽ 12 998 ₽ 9 679 ₽ 13 815 ₽
Калмыкия 10 631 ₽ 11 083 ₽ 8 472 ₽ 10 926 ₽
Карачаево-Черкесия 10 451 ₽ 11 024 ₽ 8 444 ₽ 11 051 ₽
Карелия 14 467 ₽ 15 713 ₽ 12 783 ₽ 13 819 ₽
Коми 14 567 ₽ 15 715 ₽ 12 645 ₽ 14 701 ₽
Крым 10 998 ₽ 11 753 ₽ 9 546 ₽ 11 713 ₽
Марий Эл 10 184 ₽ 10 913 ₽ 8 719 ₽ 10 535 ₽
Мордовия 9 716 ₽ 10 442 ₽ 9 020 ₽ 10 149 ₽
Саха (Якутия) 18 368 ₽ 19 476 ₽ 15 438 ₽ 19 201 ₽
Северная Осетия — Алания 10 596 ₽ 11 023 ₽ 8 367 ₽ 10 889 ₽
Татарстан 9 955 ₽ 10 622 ₽ 8 423 ₽ 9 995 ₽
Тыва (Тува) 11 494 ₽ 11 856 ₽ 9 034 ₽ 12 213 ₽
Удмуртия 10 465 ₽ 11 080 ₽ 8 917 ₽ 10 674 ₽
Хакасия 11 784 ₽ 12 414 ₽ 9 986 ₽ 12 509 ₽
Чечня 11 240 ₽ 11 572 ₽ 9 196 ₽ 11 294 ₽
Чувашия 9 804 ₽ 10 414 ₽ 8 466 ₽ 9 883 ₽
Субъект федерации На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
Края
Алтайский край 10 665 ₽ 11 488 ₽ 9 573 ₽ 10 611 ₽
Забайкальский край 13 613 ₽ 14 146 ₽ 11 256 ₽ 14 428 ₽
Камчатский край 21 797 ₽ 22 851 ₽ 18 148 ₽ 23 215 ₽
Краснодарский край 11 397 ₽ 12 298 ₽ 9 922 ₽ 11 114 ₽
Красноярский край 13 409 ₽ 14 186 ₽ 10 963 ₽ 14 095 ₽
Пермский край 10 844 ₽ 11 633 ₽ 8 914 ₽ 11 124 ₽
Приморский край 13 963 ₽ 14 779 ₽ 12 119 ₽ 15 409 ₽
Ставропольский край 10 081 ₽ 10 749 ₽ 8 646 ₽ 10 621 ₽
Хабаровский край 16 222 ₽ 17 179 ₽ 13 205 ₽ 17 114 ₽
Субъект федерации На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
Области
Амурская область 14 017 ₽ 14 847 ₽ 11 272 ₽ 14 905 ₽
Архангельская область 13 857 ₽ 15 048 ₽ 11 411 ₽ 13 815 ₽
Астраханская область * 11 005 ₽ 11 336 ₽ 9 621 ₽ 11 722 ₽
Белгородская область 9 720 ₽ 10 634 ₽ 8 659 ₽ 9 701 ₽
Брянская область 11 280 ₽ 12 085 ₽ 9 860 ₽ 11 206 ₽
Владимирская область 11 093 ₽ 12 085 ₽ 9 303 ₽ 11 294 ₽
Волгоградская область 10 158 ₽ 10 892 ₽ 9 020 ₽ 10 414 ₽
Вологодская область 11 767 ₽ 12 761 ₽ 10 221 ₽ 11 732 ₽
Воронежская область 9 747 ₽ 10 557 ₽ 9 020 ₽ 9 558 ₽
Ивановская область 10 581 ₽ 11 535 ₽ 8 858 ₽ 10 520 ₽
Иркутская область 12 243 ₽ 13 012 ₽ 10 540 ₽ 12 759 ₽
Калининградская область 12 067 ₽ 13 153 ₽ 10 378 ₽ 11 705 ₽
Калужская область 11 618 ₽ 12 488 ₽ 10 002 ₽ 11 550 ₽
Кемеровская область 10 727 ₽ 11 354 ₽ 9 147 ₽ 11 254 ₽
Кировская область 10 710 ₽ 11 441 ₽ 9 348 ₽ 11 060 ₽
Костромская область 11 241 ₽ 12 264 ₽ 9 734 ₽ 11 283 ₽
Курганская область 10 696 ₽ 11 516 ₽ 9 248 ₽ 11 452 ₽
Курская область 10 459 ₽ 11 206 ₽ 8 655 ₽ 10 627 ₽
Ленинградская область 11 289 ₽ 12 231 ₽ 9 620 ₽ 10 869 ₽
Липецкая область 9 945 ₽ 10 742 ₽ 8 811 ₽ 10 215 ₽
Магаданская область 21 102 ₽ 22 319 ₽ 17 560 ₽ 22 402 ₽
Московская область 13 580 ₽ 14 987 ₽ 10 648 ₽ 13 531 ₽
Мурманская область 18 625 ₽ 19 391 ₽ 15 452 ₽ 18 650 ₽
Нижегородская область 10 833 ₽ 11 540 ₽ 9 360 ₽ 11 031 ₽
Новгородская область 11 408 ₽ 12 378 ₽ 9 447 ₽ 11 380 ₽
Новосибирская область 12 284 ₽ 13 054 ₽ 10 378 ₽ 12 729 ₽
Омская область 10 635 ₽ 11 342 ₽ 8 932 ₽ 10 982 ₽
Оренбургская область 9 938 ₽ 10 602 ₽ 9 020 ₽ 10 417 ₽
Орловская область 10 772 ₽ 11 480 ₽ 8 872 ₽ 10 851 ₽
Пензенская область 9 610 ₽ 10 396 ₽ 7 953 ₽ 10 002 ₽
Псковская область 11 807 ₽ 12 790 ₽ 9 692 ₽ 11 779 ₽
Ростовская область * 10 787 ₽ 11 493 ₽ 8 734 ₽ 11 223 ₽
Рязанская область 10 785 ₽ 11 643 ₽ 9 321 ₽ 10 899 ₽
Самарская область 10 979 ₽ 12 126 ₽ 9 320 ₽ 11 000 ₽
Саратовская область 9 844 ₽ 10 615 ₽ 8 566 ₽ 10 191 ₽
Сахалинская область 15 906 ₽ 16 932 ₽ 13 604 ₽ 17 300 ₽
Свердловская область 11 206 ₽ 11 966 ₽ 9 521 ₽ 11 850 ₽
Смоленская область 11 201 ₽ 12 038 ₽ 9 782 ₽ 10 975 ₽
Тамбовская область 10 221 ₽ 11 004 ₽ 8 740 ₽ 10 100 ₽
Тверская область 11 234 ₽ 12 144 ₽ 9 875 ₽ 11 894 ₽
Томская область 12 218 ₽ 12 959 ₽ 9 815 ₽ 12 927 ₽
Тульская область 11 134 ₽ 11 922 ₽ 9 997 ₽ 11 032 ₽
Тюменская область 11 748 ₽ 12 376 ₽ 9 958 ₽ 11 995 ₽
Ульяновская область 10 642 ₽ 11 417 ₽ 9 247 ₽ 10 917 ₽
Челябинская область 11 430 ₽ 12 247 ₽ 9 794 ₽ 11 965 ₽
Ярославская область 10 742 ₽ 11 749 ₽ 9 231 ₽ 10 959 ₽
Субъект федерации На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
Автономная область
Еврейская АО 16 386 ₽ 17 411 ₽ 13 526 ₽ 16 479 ₽
Субъект федерации На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
Автономные округа
Ненецкий АО 22 219 ₽ 23 423 ₽ 19 353 ₽ 23 215 ₽
Ханты-Мансийский АО — Югра 16 281 ₽ 17 500 ₽ 13 236 ₽ 16 306 ₽
Чукотский АО 24 164 ₽ 24 875 ₽ 18 660 ₽ 24 853 ₽
Ямало-Ненецкий АО 17 029 ₽ 17 707 ₽ 14 033 ₽ 16 903 ₽

В регионах, отмеченных знаком (*), на момент составления данной таблицы отсутствовал установленный местными властями размер прожиточного минимума на 2021 год, потому были указаны прожиточные минимумы на IV квартал 2020 года. Мы следим за новостям и постараемся обновить таблицу как только появятся соответствующие постановления.

Банки Сегодня в Telegram Аналитика, прогнозы, инсайды.