100% актуально

100% актуально

100% достоверно

100% достоверно

Размеры прожиточных минимумов за 2 квартал 2020 года по регионам для определения величин пособий

В таблице представлены размеры прожиточных минимумов по регионам за 2 квартал 2020 года. Данные показатели используются для расчёта размеров пособий (до 3 лет, от 3 до 7 лет и пр.), а также для сравнения размера получаемых доходов с величинами ПМов в регионах.

Регион На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Вся Россия 11185 12130 9236 11004
Центральный федеральный округ
Белгородская область 9328 10039 7767 9084
Брянская область 10905 11721 9058 10606
Владимирская область 10768 11746 9062 10780
Воронежская область 9410 10140 7841 9190
Ивановская область 10544 11513 8842 10327
Калужская область 11060 11917 9213 10839
Костромская область 10612 11569 8900 10458
Курская область 10162 10927 8447 10107
Липецкая область 9726 10515 8152 9840
Московская область 13115 14547 9848 12688
Орловская область 10362 11124 8606 10316
Рязанская область 10279 11125 8552 10154
Смоленская область 11232 12088 9330 10898
Тамбовская область 9641 10524 8120 9490
Тверская область 10980 11891 9081 11399
Тульская область 10621 11381 9131 10427
Ярославская область 10573 11631 8611 10571
г. Москва 17679 20195 12487 15225
Регион На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 14019 15267 11742 13167
Республика Коми 13791 14868 11366 13691
Архангельская область:
в том числе: 20063 21049 16416 21112
Ненецкий авт. округ
Архангельская область без авт. округа 13110 14294 10934 12774
Вологодская область 11391 12398 9485 11171
Калининградская область 11590 12459 9536 11005
Ленинградская область 10759 11646 9160 10379
Мурманская область 17149 17841 14257 17193
Новгородская область 11162 12130 9284 10994
Псковская область 11313 12276 9368 11057
г. Санкт-Петербург 11465 12584 9304 11176
Регион На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 9474 10103 7787 9599
Республика Калмыкия 10119 10592 8139 10211
Республика Крым 10748 11512 8843 11225
Краснодарский край 11107 12030 9159 10639
Астраханская область 10571 11067 8855 11256
Волгоградская область 10048 10794 8179 10123
Ростовская область 10673 11371 8644 11099
г. Севастополь 11538 12381 9514 12094
Регион На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 10043 10363 7956 10119
Республика Ингушетия 10461 10226 7899 10246
Кабардино-Балкарская Республика 12431 12834 9565 13707
Карачаево-Черкесская Республика 10220 10798 8268 10402
Республика Северная Осетия — Алания 9860 10433 7986 10087
Чеченская Республика 10997 11350 8976 10811
Ставропольский край 9550 10222 7810 9843
Регион На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 9804 10434 7998 9789
Республика Марий Эл 9830 10498 8070 10066
Республика Мордовия 9181 9914 7592 9442
Республика Татарстан 9450 10085 7742 9373
Удмуртская Республика 9992 10608 8148 9964
Чувашская Республика 9538 10134 7785 9541
Пермский край 10556 11338 8703 10703
Кировская область 10330 11054 8453 10461
Нижегородская область 10456 11248 8637 10658
Оренбургская область 9585 10221 7951 9900
Пензенская область 9544 10341 7929 9817
Самарская область 10814 11969 8645 10714
Саратовская область 9521 10276 7893 9708
Ульяновская область 10343 11110 8510 10482
Регион На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Уральский федеральный округ
Курганская область 10222 10928 8507 10616
Свердловская область 11019 11763 9066 11514
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 15337 16568 12617 15164
Ямало-Ненецкий авт. округ 16926 17707 13365 16700
Тюменская область без авт. Округов 11449 12069 9204 11632
Челябинская область 10336 11083 8583 10661
Регион На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 10162 10468 8527 10259
Республика Тыва 10778 11125 8536 11322
Республика Хакасия 11139 11752 8957 11705
Алтайский край 10194 10837 8818 10203
Красноярский край 12682 13425 9957 13192
Иркутская область 11576 12325 9389 11959
Кемеровская область 10389 11011 8405 10778
Новосибирская область 11738 12486 9440 12037
Омская область 10247 10864 8271 10437
Томская область 11694 12437 9470 12177
Регион На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 11549 12000 9155 12065
Республика Саха (Якутия) 17126 18161 13792 17660
Забайкальский край 12283 12798 9729 12842
Камчатский край 20481 21660 16399 22099
Приморский край 13189 13958 10628 14442
Хабаровский край 14369 15260 11594 15181
Амурская область 12235 13009 9936 12727
Магаданская область 19755 20824 15624 21052
Сахалинская область 14844 15807 11923 16109
Еврейская авт.область 14342 15254 11630 14870
Чукотский авт.округ 22474 23082 17347 23272
Банки Сегодня в Telegram Аналитика, прогнозы, инсайды.